Untuk Informasi Dokumen Lebih lengkap Dapat di Download di Web BPPM
Informasi BPPM Fakultas Teknik Selengkapnya
2023
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Perbandingan Hasil Stabilitasi Tanah Ekspansif dengan Vulcanic ASH dan Kapur | Dr. Eng. Andre Primantyo H., ST., MT. | 24/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
2. | Identifikasi Potensi Bahaya dan Risk Asessment dalam Penerapan K3 pada Pekerjaan Uji Prototipe Bendungan di Laboratorium | Ir. Anggara Wiyono Wit Saputra, ST., M.Tech., Ph.D., IPM., | 25/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
3. | Simulasi Numerik Aliran Debris Kayu Hanyut (Driftwood) dan Respon Morfologi Dasar Sungai di Sekitar Pilar Jembatan | Ir. Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D. | 26/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
4. | Analisis Perilaku Hidrolika Aliran pada Pelimpah Samping Bendungan Surumana Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah | Dr.Eng. Ir. Evi Nur Cahya, ST., MT. | 27/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
5. | Pengaruh Angin Terhadap Erostivitas dan Besaran Erosi Menggunakan Percobaan Rainfall-Simulator | Jadfan Sidqi Fidari, ST., MT. | 28/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
6. | Karakteristik Hidrogeologi Akuifer dalam Potensi Batu Gamping dengan Analisa Uji Pemompaan di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung | Dr. Ir. Linda Prasetyorini, ST., MT. | 29/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
7. | Pemodelan Sedimentasi di Bendungan Serbaguna Wonogiri dengan Menggunakan Aplikasi Numerik DELFT3D | M. Amar Sajali, ST, MT, M.Eng, Ph.D. | 30/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
8. | Studi Penentuan Status Peruntukan IPAL Komunal dengan Metode Langkah Maju (Forward Solution Prosedure) di Daerah Padat Penduduk Kota Solo | Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS. | 31/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
9. | Penerapan Aplikasi Storm Water Manajemen Model (SWMM) untuk Mengatasi Genangan Air | Ir. Rahmah Dara Lufira, ST., MT. | 32/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
10. | Analisis Pola Gerusan di Hilir Model Test Bendungan Sidan | Ir. Suwanto Marsudi, MS. | 33/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
11. | Kajian Laju Erosi dan Debit Puncak Banjir DAS Jatiroto Akibat Perubahan Tata Guna Lahan | Dr. Ir. Sumiadi, ST., MT. | 34/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
12. | Evaluasi Kinerja Daerah Irigasi Dengan Menggunakan Metode Fuzzy dalam Rangka Peningkatan Produksi Pangan | Dr.Eng. Ir. Tri Budi Prayogo, ST., MT. | 35/UN10.F07/PN/2023 | 2023 |
2022
2021
2020
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Pengaruh Sifat Mikro Fisik dan Bentuk Butiran Pasir Vulkanik dan Pasir Pantai Terhadap Karakteristik Kuat Gesernya | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 30/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
2. | Kajian Manajemen Sedimentasi Waduk Melalui Pengisian Ulang Sedimen ke Hilir untuk Menjaga Morfologi Sungai di Bawah Bendungan | Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D | 31/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
3. | Efektivitas Bacillus pada Proses Bioclooging pada Tanah Pasir Vulkanik Gunung Kelud untuk Mengurangi Bahaya Longsor | Emma Yuliani, ST., MT., Ph.D | 32/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
4. | Analisa Respons Struktur pada Alternatif Elevasi Kolam Olak pada Bendungan Pomala | Dr. Eng. Evi Nur Cahya, ST., MT | 33/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
5. | Model Sebaran Spasial Kualitas Air Tanah Dangkal di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang | Dr. Hari Siswoyo, ST.,MT | 34/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
6. | Kasus Tanah Longsor di Indonesia dan Karakteristiknya | Muhammad Nurjati Hidayat, ST., M.Eng | 35/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
7. | Model Matematika Sebaran Parameter BOD, COD, DO, NH3-N, TSS, dan pH di Waduk Sutami, Sungai Brantas Jawa Timur | Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS | 36/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
8. | Kajian Banjir Kali Pekalen Hulu | Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT | 37/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
9. | Analisis Ekonomi Desain Tambak Udang Tambak Rakyat dengan Pendekatan Sensitivitas | Rahmah Dara Lufira, ST., MT | 38/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
10. | Kajian Tentang Pengaruh Eksploitasi Air Tanah Terhadap Keseimbangan Air DAS Rejoso | Dr. Sumiadi, ST., MT | 39/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
11. | Efisiensi Metode Zig-zag Aerator Vertikal Menggunakan Filter Sponge untuk Mereduksi Nilai Limbah Cair Domestik | Dr. Eng.Tri Budi Prayogo, ST., MT | 40/UN10.F07/PN/2020 | 2020 |
2019
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Evaluasi Karakteristik Fisik | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 01/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
2. | Parameterisasi Model Terbaru untuk Hujan- Limpasan – Sedimen pada Kawasan Gunung Berapi | Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D | 02/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
3. | Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Hewan Ternak Sapi pada Model Satu Rumah dengan Proses Bio-Filter | Dian Chandrasasi, ST., MT | 03/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
4. | Penurunan Permeabilitas akibat Bioclooging pada Butiran Apung dan Scoria | Emma Yuliani, ST., MT., Ph.D | 04/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
5. | Perilaku Tegangan Regangan pada Dasar Sistem Pelimpah Model Tes Bendungan Pomala | Dr. Eng. Evi Nur Cahya, ST., MT | 05/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
6. | Karakteristik Hidrokimia Mata Air Karst Sebagai Sumber Air Irigasi di Kabupaten Tuban | Dr. Hari Siswoyo, ST.,MT | 06/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
7. | Optimasi Ketersediaan Air di Daerah Irigasi Golek dengan Pengaruh Iklim Mempergunakan Program Linier | Jadfan Sidqi Fidari, ST., MT | 07/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
8. | Studi Mineralogi Material Tanah Longsor akibat Gempa Lombok 2018 | Muhammad Nurjati Hidayat, ST., M.Eng | 08/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
9. | Studi Penentuan Karakteristik Saluran Berdasarkan Efisiensi, Kinerja Irigasi, dan Angka Kekasaran Manning (n) (Studi Kasus di Saluran Sekunder Kebonsari Jaringan Irigasi Tekung, Kabupaten Lumajang) | Ir. Rini Wahyu Sayekti., MS | 09/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
10. | Efek Penggunaan Sheet Pile terhadap Stabilitas Lereng PLTMG Pontianak Peaker | Ir. Suwanto Marsudi, MS | 10/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
11. | Kajian Distribusi Sedimen Suspensi untuk Menentukan Angkutan Sedimen Suspensi Rata-rata | Dr. Sumiadi, ST., MT | 11/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
12. | Analisis Efisiensi Pengolahan Limbah Domestik dengan Metode Zig-zag Aerator | Dr. Eng.Tri Budi Prayogo, ST., MT | 12/UN10.F07/PN/2019 | 2019 |
2018
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Aplikasi Butiran Batu Apung dan Scoria sebagai Filter Drainase pada Dinding Penahan Tanah (Uji Model Laboratorium) | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 87/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
2. | Kajian Penentuan Laju Infiltrasi pada Tanah Permeable dengan Metode Penggenangan (Flooding) – Turf – tec Infiltrometer | Dian Chandrasasi, ST., MT | 88/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
3. | Efektivitas Arang Aktif dari Cangkang Pinus dalam Mereduksi Kadar Logam Berat pada Limbah Cair Industri dengan Menggunakan Variasi Temperatur Pembakaran dan Durasi Aktivasi | Emma Yuliani, ST., MT., Ph.D | 89/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
4. | Pengaruh Jumlah Lapisan Beton Porous dari Recycled Aggregate pada Proses Filtrasi Air Limbah Domestik | Dr. Eng. Evi Nur Cahya, ST., MT | 90/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
5. | Model Indeks Kualitaas Air Tanah untuk Irigasi Sebagai Dasar untuk Penentuan Jenis Tanaman Pertanian pada Lahan Irigasi Air Tanah di Kabupaten Mojokerto | Dr. Hari Siswoyo, ST., MT | 91/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
6. | Evaluasi Sebaran Pos Hujan dengan Pendekatan Metode Stepwise dan Kriging (Studi Kasus : DAS Brantas Hulu) | Jadfan Sidqi Fidari, ST.,MT | 92/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
7. | Kemampuan Self Purification (Laju Deoksigenasi, Waktu Tempuh, dan Jarak) dengan Metode Streeter-phelps di Sungai Brantas akibat Buangan Limbah Rumah Potong Hewan Gadang Kota Malang (Pada Musim Kemarau, Agustus 2018) | Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS. | 93/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
8. | Pengaruh Tata Guna Lahan terhadap Sedimen dengan Menggunakan Arcwat (Studi Kasus DAS Comel Kabupaten Pemalang) | Rahmah Dara Lufira, ST., MT | 94/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
9. | Kajian Distribusi Kecepatan Aliran Diperlambat (Decelerated Flow) dan Aliran Dipercepat (Accelerated Flow) pada Saluran Lurus Menggunakan Acoustic Dopller Velocimeter (ADV) | Dr. Sumiadi, ST., MT | 95/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
10. | Analisa Prediksi Produksi Debit Lindi dengan Metode Neraca Air Thornwaite di TPA Supit Urang Kota Malang | Dr. Eng. Tri Budi Proyogo, ST., MT | 96/UN10.F07/PN/2018 | 2018 |
2017
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Evaluasi Karakteristik Fisik | Sebrian Miderkelis Beselly P, ST., MT., M.Eng | 33/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
2. | Parameterisasi Model Terbaru untuk Hujan- Limpasan – Sedimen pada Kawasan Gunung Berapi | Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D | 34/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
3. | Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Hewan Ternak Sapi pada Model Satu Rumah dengan Proses Bio-Filter | Dian Chandrasasi, ST., MT | 35/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
4. | Penurunan Permeabilitas akibat Bioclooging pada Butiran Apung dan Scoria | Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS | 36/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
5. | Perilaku Tegangan Regangan pada Dasar Sistem Pelimpah Model Tes Bendungan Pomala | Dr. Eng. Riyanto Haribowo, ST., MT | 37/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
6. | Karakteristik Hidrokimia Mata Air Karst Sebagai Sumber Air Irigasi di Kabupaten Tuban | Anggara Wiyono, ST.,M.Tech | 38/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
7. | Optimasi Ketersediaan Air di Daerah Irigasi Golek dengan Pengaruh Iklim Mempergunakan Program Linier | Dr. Runi Asmaranto, ST., MT | 39/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
8. | Studi Mineralogi Material Tanah Longsor akibat Gempa Lombok 2018 | Rahmah Dara Lufira, ST., MT | 40/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
9. | Studi Penentuan Karakteristik Saluran Berdasarkan Efisiensi, Kinerja Irigasi, dan Angka Kekasaran Manning (n) (Studi Kasus di Saluran Sekunder Kebonsari Jaringan Irigasi Tekung, Kabupaten Lumajang) | Ir. Suwanto Marsudi, MS | 41/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
10. | Efek Penggunaan Sheet Pile terhadap Stabilitas Lereng PLTMG Pontianak Peaker | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 42/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
11. | Kajian Distribusi Sedimen Suspensi untuk Menentukan Angkutan Sedimen Suspensi Rata-rata | Jadfan Sidqi Fidari, ST., MT | 43/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
12. | Analisis Efisiensi Pengolahan Limbah Domestik dengan Metode Zig-zag Aerator | Dr. Eng.Tri Budi Prayogo, ST., MT | 44/UN10.F07/PN/2017 | 2017 |
2016
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Evaluasi Karakteristik Fisik dan Mekanik Scoria Gunung Kelud Sebagai Material Timbunan | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 26/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
2. | Seri Pemecah Gelombang Modifikasi di Pesisir untuk Pengurangan Energi Gelombang Tsunami | Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D | 843/UN10.6/BPP/TU/2016 | 2016 |
3. | Pengaruh Sifat Fisik Tanah Terhadap Karakteristik Kurva Laju Infiltrasi di Lahan Perkotaan | Dr. Eng. Evi Nur Cahya, ST., MT | 28/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
4. | Optimasi Distribusi Air Irigasi pada Daerah Irigasi Tengoro Kabupaten Banyuwangi dengan Program Dinamik Stokastik | Jadfan Sidqi Fidari, ST., MT | 29/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
5. | Simulasi Indeks Penggunaan Air (IPA) Guna Penghematan Air Irigasi di D.I. Sonosari dan D.I. Pakis Kabupaten Malang | Ir. Rini Wahyu Sayekti, MS | 30/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
6. | Penyebaran Daerah Rawan Longsor di Sub Daerah Aliran Sungai Bango Kabupaten Malang | Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT | 31/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
7. | Pengendalian Erosi dengan Variasi Isian Pada Penjebak Sedimen Bertingkat Berbasis Bioteknik | Dr. Eng. Riyanto Haribowo, ST., MT | 32/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
8. | Pengaruh Penerapan Drainase Berwawasan Lingkungan Terhadap Reduksi Genangan Akibat Hujan Menggunakan Aplikasi Storm Water Management Model Versi 5.0 | Dr. Sumiadi, ST., MT | 33/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
9. | Pemanfaatan Zeolit Alam dan Tanaman Papyrus Payung Guna Menurunkan Kadar Logam Besi (Fe) dan Mangan (Mn) Pada Air Limbah Kulit di Sukun Malang | Dr. Eng.Tri Budi Prayogo, ST., MT | 34/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
10. | Studi Aturan Lepasan dengan Rule Curve Bertingkat untuk Operasi Waduk Sutami | Dr. Ir. Widandi Soetopo, M.Eng | 35/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
11. | Analisis Model Hujan-Limpasan dengan Menggunakan Artificial Neural Network di Sub DAS Lesti | Dr. Very Dermawan, ST., MT | 36/UN10.F07/PG/2016 | 2016 |
2015
No. | Judul Penelitian | Ketua | Kontrak | Tahun |
1. | Kajian Garis Freatis pada Bendungan Homogen untuk Mengatasi Rembesan Berdasarkan Kepadatan Tanah dengan Uji Model Fisik | Dr. Eng. Andre Primantyo Hendrawan, ST., MT | 28/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
2. | Penentuan Konstanta Laju Infiltrasi pada Persamaan Horton | Dr. Eng. Donny Harisuseno, ST., MT | 29/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
3. | Kajian Komposisi Mineral Material Endapan Waduk Wlingi-Lodoyo Terhadap Moda Transportasi Sedimen yang Mungkin Terjadi | Dian Sisinggih, ST., MT., Ph.D | 30/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
4. | Model Kelongsoran Lereng 2 (Dua) Dimensi Akibat Beban dan Tekanan Air Pori | Dr. Ir. Runi Asmaranto, ST., MT | 31/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
5. | Pengaruh Karakteristik Aliran dan Turbulen di Belokan Terhadap Degradasi Dasar dan Bahaya Longsor Tebing Sungai | Dr. Sumiadi, ST., MT | 32/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
6. | Kajian Studi Efektivitas Biosand Filter Terhadap Peningkatan Kualitas Limbah Cair Rumah Tangga | Dr. Eng.Tri Budi Prayogo, ST., MT | 33/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
7. | Studi Aturan Lepasan yang Sesuai untuk Operasi Waduk Sutami | Dr. Ir. Widandi Soetopo, M.Eng | 34/UN10.6/PG/2015 | 2015 |
Penelitian Dosen Teknik Pengairan selengkapnya dapat diakses disini